Formations Permis Exploitation (1 Jour) Nord
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 09 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 16 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 23 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 30 Novembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 07 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 270-6-centre-lille-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Lille (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 269-6-centre-armentieres-59280-permis-exploitation-1-jour.html | Armentières (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 264-6-centre-dunkerque-59140-permis-exploitation-1-jour.html | Dunkerque (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 263-6-centre-maubeuge-59600-permis-exploitation-1-jour.html | Maubeuge (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 258-6-centre-cambrai-59400-permis-exploitation-1-jour.html | Cambrai (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 256-6-centre-douai-59500-permis-exploitation-1-jour.html | Douai (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 64-6-centre-lomme-59160-permis-exploitation-1-jour.html | Lomme (59) Lundi 14 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 274-6-centre-tourcoing-59200-permis-exploitation-1-jour.html | Tourcoing (59) Lundi 21 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 273-6-centre-gravelines-59820-permis-exploitation-1-jour.html | Gravelines (59) Lundi 21 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 272-6-centre-valenciennes-59300-permis-exploitation-1-jour.html | Valenciennes (59) Lundi 21 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) | |
![]() | Permis Exploitation (1 Jour) 399€ 399€ disponible 271-6-centre-roubaix-59000-permis-exploitation-1-jour.html | Roubaix (59) Lundi 21 Décembre 2026 Permis Exploitation (1 Jour) |
Hygiène alimentaire
Durée 14 H
Le contenu de la formation
La formation HACCP est incontournable, car elle permet aux professionnels de la restauration de respecter les principales règles
d'hygiène, ils apprennent aussi les techniques utiles à la mise en œuvre de la méthode HACCP.
Au cours de la formation HACCP, dont le programme est basé sur la maîtrise de la sécurité alimentaire et des CCP, les participants seront formés à
différentes notions :
Les bonnes pratiques d'hygiène générale
La microbiologie des aliments L'hygiène et la manipulation des denrées alimentaires
La qualité des matières premières
Les conditions de préparation
Le nettoyage et la désinfection La durée limite de la consommation des produits alimentaires
La formation : « Hygiène Alimentaire » est éligible au CPF (compte personnel de formation)Sélectionnez votre formation directement sur le portail gouvernemental "Mon compte activité".Dans la rubrique "Ma recherche de formation" écrivez le nom de votre formation « Hygiène Alimentaire » ainsi que votre code postal.Vous accéderez à la fiche de nos formations organisées par notre organisme: "ACTION DE FORMATION"
- Lille (59)
- Amiens (80)
- Roubaix (59)
- Dunkerque (59)
- Tourcoing (59)
- Calais (62)
- Villeneuve-d\’Ascq (59)
- Saint-Quentin (02)
- Beauvais (60)
- Valenciennes (59)
- Boulogne-sur-Mer (62)
- Douai (59)
- Arras (62)
- Wattrelos (59)
- Compiègne (60)
- Marcq-en-Bar (59)
- Lens (62)
- Creil (60)
- Cambrai (59)
- Liévin (62)
- Maubeuge (59)
- Soissons (02)
- Lambersart (59)
- Hénin-Beaumont (62)
- Laon (02)
